PREISE 2024
HALBPENSION | BED & BREAKFAST | |
---|---|---|
APRIL | € 60,00 | € 40,00 |
OSTERN (vom 31.03. bis 01.04.) | € 75.00 | |
DÜRFEN | € 60,00 | € 40,00 |
JUNI | € 65,00 | € 45,00 (nur am Mittwoch) |
JULI | € 75,00 | € 50,00 (nur am Mittwoch) |
AUGUST | € 80,00 | € 55,00 (nur am Mittwoch) |
SEPTEMBER – vom 1. bis 16. | € 67,00 | € 47,00 (nur am Mittwoch) |
SEPTEMBER – vom 17. bis 30. | € 60,00 | € 40,00 |
PREISE:
Die Zimmerpreise verstehen sich pro Person.
Wasser und 1/4 des Weins DOC des Hauses pro Person.
Die Kurtaxe ist ausgeschlossen. Aufgrund des kommunalen Beschlusses wird an sieben aufeinander folgenden Tagen eine Steuer von 3,50 € pro Person und Tag erhoben.
Minderjährige und Behinderte sind zu 75% von der ASL oder einer ähnlichen Behörde zertifiziert.
Zusatzbett:
Kinder von 4 bis 12 Jahren 30% Ermäßigung
Ab 13 Jahre 10% Ermäßigung
DIENSTLEISTUNGEN:
Parkplatz
Wi-Fi
Fahrradverleih
CHECK-IN:
15.00
CHECK-OUT:
10,00
KREDITKARTEN WERDEN AKZEPTIERT